The page may not load correctly.
Defend what you create
Other Resources
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Enterprise Security Suite v.12 | 至 30.01.2024 | 至 30.01.2026 | 至 30.01.2027 | 自 01.02.2027 |
Dr.Web Enterprise Security Suite v.11 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Enterprise Security Suite v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web Enterprise Security Suite v.6 | "-" | "-" | "-" | 自 01.07.2019 |
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web for Windows | ||||
Dr.Web Security Space — 全面保护 | ||||
Dr.Web Security Space v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.11.5 | "-" | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web Anti-virus for Windows | ||||
Dr.Web Anti-virus for Windows v.12.0 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Anti-virus for Windows v.11.5 | "-" | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Anti-virus for Windows v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web KATANA Business Edition — 非特征码反病毒产品 | ||||
Dr.Web KATANA Business Edition — 非特征码反病毒产品 v.1.0 | 至 30.06.2021 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2023 | 自 01.07.2023 |
Dr.Web for macOS | ||||
Dr.Web for macOS v.11 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for Linux | ||||
Dr.Web for Linux v.11.1 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for MS-DOS, OS/2 | ||||
Dr.Web for MS-DOS, OS/2 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
保护Windows服务器的Dr.Web反病毒产品 | ||||
保护Windows服务器的Dr.Web反病毒产品 v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
保护Windows服务器的Dr.Web反病毒产品 v.11.5 | "-" | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
保护Windows服务器的Dr.Web反病毒产品 v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
保护UNIX文件服务器的Dr.Web产品 | ||||
保护UNIX文件服务器的Dr.Web产品 v.11.1 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
保护UNIX文件服务器的Dr.Web产品 v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
保护UNIX文件服务器的Dr.Web产品 v.6 | "-" | "-" | "-" | 自 01.07.2019 |
保护macOS服务器的Dr.Web产品 | ||||
保护macOS服务器的Dr.Web产品 v.11 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Anti-virus for Novell® NetWare® | ||||
Dr.Web Anti-virus for Novell® NetWare® v.5 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
保护UNIX邮箱服务器的Dr.Web产品 | ||||
保护UNIX邮箱服务器的Dr.Web产品 v.11.1 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
保护UNIX邮箱服务器的Dr.Web产品 v.6 | "-" | "-" | 至 31.12.2019 | 自 01.01.2020 |
Dr.Web for Microsoft Exchange Server | ||||
Dr.Web for Microsoft Exchange Server v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for Microsoft Exchange Server v.11.5 | "-" | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for Microsoft Exchange Server v.10 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for Microsoft Exchange Server v.6 | "-" | "-" | 至 31.12.2019 | 自 01.01.2020 |
Dr.Web for Kerio | ||||
Dr.Web for Kerio Connect v.11 (Linux) | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for Kerio MailServer v.6 (Windows) | "-" | "-" | 至 31.12.2019 | 自 01.01.2020 |
Dr.Web for Kerio MailServer v.6 (Linux) | "-" | "-" | 至 31.12.2019 | 自 01.01.2020 |
Dr.Web Anti-virus for Novell® NetWare® | ||||
Dr.Web Anti-virus for Novell® NetWare® v.5 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for Lotus | ||||
Dr.Web for IBM Lotus Domino for Windows v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for IBM Lotus Domino for Windows v.11 | "-" | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for IBM Lotus Domino for Linux v.6 | "-" | "-" | 至 31.12.2019 | 自 01.01.2020 |
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
保护UNIX网关的Dr.Web产品 | ||||
保护UNIX网关的Dr.Web产品 v.11.1 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
保护UNIX网关的Dr.Web产品 v.6 | "-" | "-" | "-" | 自 01.07.2019 |
Dr.Web for Kerio Linux | ||||
Dr.Web for Kerio Control v.11 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web for Kerio Control v.9.0 | "-" | 至 30.06.2021 | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for Kerio Windows | ||||
Dr.Web for Kerio WinRoute v.6 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for MIMEsweeper | ||||
Dr.Web for MIMEsweeper v.6 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for Qbik | ||||
Dr.Web for Qbik v.6 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for MS ISA Server & Forefront TMG | ||||
Dr.Web for MS ISA Server & Forefront TMG v.11 | "-" | "-" | 至 30.06.2022 | 自 01.07.2022 |
Dr.Web for MS ISA Server & Forefront TMG v.6 | "-" | "-" | "-" | "-" |
全面支持 | 有限支持 | 基础支持 | 终止支持 | |
---|---|---|---|---|
Dr.Web Security Space for Android v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
Dr.Web Security Space for BlackBerry v.12 | 至 30.06.2022 | 至 30.06.2024 | 至 30.06.2025 | 自 01.07.2025 |
The list of technical support services that are available for a Dr.Web software version depending on its life cycle phase:
Life cycle phase | Full | Limited | Basic | Special |
---|---|---|---|---|
Advice | + | + | + | + |
New version releases | + | — | — | + |
Version updates, including hotfixes for known defects | + | +/- | — | + |
Virus database updates and hotfixes for known issues, including false positives | + | + | + | + |
An assessment of malware-related incidents | + | + | - | + |
+/- — the availability of technical support is at the discretion of Doctor Web.